|
JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY |
Vol.58 No.5 MAY 2002 |
巻頭言 |
最近の動き | 成田 廣幸 |
巻頭企画 |
近未来の技術 | ||
放射性微小球による深部癌局所治療 | ||
川下将一・小久保正 |
第57回総会学術大会 | ||
特別講演 光学側から見たディジタル画像技術 | ||
辻内順平 | ||
第57回総会学術大会 | ||
教育講演 三次元画像処理の基礎 | ||
鳥脇純一郎 | ||
第57回総会学術大会 | ||
教育講演 頭頸部領域の3D-CT Angiography(3D-CTA) | ||
平野 透・清水目一成・杉本晴美 他 | ||
学術交流委員会だより | ||
平成12年度日本放射線技術学会海外短期留学報告 | ||
後藤紳一 | ||
標準化小委員会だより | ||
医用画像部門における品質保持の評価および日常試験方法 | ||
篠原文章 他 | ||
標準化小委員会だより | ||
医療施設における電磁環境問題調査研究(企業向けアンケート) | ||
山本英明 他 | ||
臨床技術講座 | ||
脳血流SPECTを用いた各種定量法の実践 | ||
仁井田秀治 | ||
基礎連続講座「CT講座」 | ||
X線CT装置の機器工学(4)−マルチスライスCTの開発− | ||
辻岡勝美 | ||
JIRAトピックス | ||
診療用高エネルギー放射線発生装置据付調整時の放射線安全ガイドライン | ||
鷹野賢一 |
論文 |
原著 | ||
呼吸性動態解析の可能な新しいスクリーニング胸部X線撮影法 | ||
田中利恵・真田 茂・鈴木正行 他 | ||
原著 | ||
ML-EM画像再構成後にMedian filter処理した評価−実空間および周波数空間での評価− | ||
松本圭一・藤田 透・大狩興司 | ||
原著 | ||
陽極の熱膨張時における自動焦点追従機構搭載X線CT装置の有効性 | ||
渡邊恵美・船田智也・斉藤 肇 | ||
原著 | ||
定位放射線照射の線量計算における頭頂部CT画像欠損の影響 | ||
遠藤裕二・伊藤敏夫・菊地光文 他 | ||
原著 | ||
冠動脈造影画像を用いた血管径計測に対する鮮鋭化処理の影響 | ||
荒居広明・細沼直也・郷美佐子 他 | ||
ノート | ||
ダイナミックCTの可視化−2D-CT Chronogramの考案− | ||
山本修司・濱田星紀・西野友博 他 | ||
ノート | ||
造影三次元MR angiographyにおける撮像タイミングに関するシミュレーション | ||
大久保真樹・大越幸和・井上智子 他 |
[JSRT雑誌 TOP] [バックナンバーインデックス(日本語)] [Back Number Index(English)] [編集委員] [投稿規定] [投稿の手引き] 日本放射線技術学会ホームページ |